Klik på “Type” for at se plantegning over lejligheden. Type: S=Spejvendt k=Karnap
| Lejl. Nr. | Type | Etage | Afsnit | Areal (N) | Areal (B) | Leje pr. md. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 1. sal | A | 33 | 43 | Udlejet |
| 4 | B | 2. sal | A | 34 | 44 | Udlejet |
| 5 | A+k | 2. sal | A | 28 | 39 | Udlejet |
| 6 | AS | 2. sal | A | 27 | 37 | Udlejet |
| 7 | A | 2. sal | A | 26 | 37 | Udlejet |
| 8 | C | 2. sal | A | 27 | 38 | Udlejet |
| 9 | D | 2. sal | B | 34 | 44 | Udlejet |
| 10 | E+k | 2. sal | B | 27 | 38 | Udlejet |
| 11 | A | 2. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 12 | FS | 2. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 13 | F | 2. sal | B | 29 | 40 | Udlejet |
| 14 | AS | 2. sal | C | 27 | 38 | Udlejet |
| 15 | A | 2. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 16 | AS | 2. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 17 | A+k | 2. sal | C | 27 | 38 | Udlejet |
| 18 | G | 2. sal | C | 35 | 46 | Udlejet |
| 19 | AS | 2. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 20 | A | 2. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 21 | AS | 2. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 22 | A | 2. sal | C | 27 | 38 | Udlejet |
| 23 | B | 3. sal | A | 34 | 44 | Udlejet |
| 24 | A | 3. sal | A | 27 | 37 | Udlejet |
| 25 | AS | 3. sal | A | 27 | 37 | Udlejet |
| 26 | A | 3. sal | A | 26 | 37 | Udlejet |
| 27 | C+k | 3. sal | A | 29 | 39 | Udlejet |
| 28 | D | 3. sal | B | 34 | 44 | Udlejet |
| 29 | E | 3. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 30 | A | 3. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 31 | FS | 3. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 32 | F | 3. sal | B | 29 | 40 | Udlejet |
| 33 | AS+k | 3. sal | C | 28 | 39 | Udlejet |
| 34 | A | 3. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 35 | AS | 3. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 36 | A | 3. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 37 | G | 3. sal | C | 35 | 46 | Udlejet |
| 38 | AS | 3. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 39 | A | 3. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 40 | AS | 3. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 41 | A | 3. sal | C | 27 | 37 | Udlejet |
| 42 | B | 4. sal | A | 34 | 44 | Udlejet |
| 43 | A | 4. sal | A | 27 | 37 | Udlejet |
| 44 | HS | 4. sal | A | 32 | 43 | Udlejet |
| 45 | A | 4. sal | A | 26 | 37 | Udlejet |
| 46 | C | 4. sal | A | 27 | 38 | Udlejet |
| 47 | D | 4. sal | B | 34 | 44 | Udlejet |
| 48 | E | 4. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 49 | A | 4. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 50 | FS | 4. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 51 | F+k | 4. sal | B | 30 | 41 | Udlejet |
| 52 | HS | 4. sal | C | 33 | 44 | Udlejet |
| 53 | A | 4. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 54 | AS | 4. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 55 | A | 4. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 56 | G | 4. sal | C | 35 | 46 | Udlejet |
| 57 | AS | 4. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 58 | A | 4. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 59 | AS | 4. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 60 | H | 4. sal | C | 33 | 44 | Udlejet |
| 61 | I | 5. sal | A | 32 | 43 | Udlejet |
| 62 | A | 5. sal | A | 26 | 37 | Udlejet |
| 63 | C | 5. sal | A | 27 | 38 | Udlejet |
| 64 | D | 5. sal | B | 34 | 44 | Udlejet |
| 65 | E | 5. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 66 | A | 5. sal | B | 26 | 37 | Udlejet |
| 67 | FS+k | 5. sal | B | 27 | 38 | Udlejet |
| 68 | F | 5. sal | B | 29 | 40 | Udlejet |
| 69 | HS | 5. sal | C | 33 | 44 | Udlejet |
| 70 | A | 5. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 71 | AS | 5. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 72 | A | 5. sal | C | 27 | 38 | Udlejet |
| 73 | G | 5. sal | C | 35 | 46 | Udlejet |
| 74 | AS | 5. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 75 | A | 5. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 76 | AS | 5. sal | C | 26 | 37 | Udlejet |
| 77 | H | 5. sal | C | 33 | 44 | Udlejet |
| Udlejet |
